クロネコヤマト送料表 |
地域 | 都道府県名 | 送料 |
沖縄 | 沖縄県 | 5,260円 |
九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 2,950円 |
四国 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 2,840円 |
中国 | 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 2,840円 |
関西 | 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 2,840円 |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 2,840円 |
中部 | 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 2,840円 |
信越 | 新潟県・長野県 | 2,950円 |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都 | 2,950円 |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 3,060円 |
北東北 | 青森県・秋田県・岩手県 | 3,170円 |
北海道 | 北海道 | 3,610円 |
※送料は税込表示です。